Соответственно для этих трех видов условий принимают следующие значения коэффициента a23:
| | 1 | 2 | 3 |
| для шарикоподшипников (кроме сферических) | 0,7\0,8 | 1,0 | 1,2\1,4 |
| для роликоподшипников цилиндрических, шарикоподшипников сферических двухрядных | 0,5\0,6 | 0,8 | 1,0\1,2 |
| для роликоподшипников конических | 0.6\0,7 | 0,9 | 1,1\l,3 |
| для роликоподшипников сферических двухрядных | 03\0,4 | 0,6 | 0,8\1,0 |
Для подшипников, изготавливаемых нз электрошлаковой или вакуумной сталей по специальным техническим условиям, значение коэффициента а23 может быть увеличено, что подлежит согласованию с ВНИПП.
Формула (1) справедлива при любой частоте вращения п, ие превышающей предельную, если n больше или равно 10 об/мин. При частоте вращения, равной 1—10 об/мин, расчет ведется исходя из того, что n=10 об/мни, При п меньше 1 об/мин действующую нагрузку рассматривают как статическую и сопоставляют ее со статической грузоподъемностью С0 для подшипника данного типоразмера.
Если частота вращения подшипника постоянная, удобнее считать номинальную долговечность в рабочих часах:
Lh=а23 (С/Р)Р (10 в 6 степени/б0n)
Из формул следует, что при увеличении эквивалентной нагрузки вдвое расчетная долговечность уменьшится для шарикоподшипника в 8 раз, а для роликоподшипника в 10 раз. Поэтому необходимо, как можно точнее, определять действующие на подшипник нагрузки и не вводить в расчет произвольных коэффициентов, завышающих действующие усилия.
Для планирования долговечности подшипников следует руководствоваться нормативными материалами по долговечности узлов. При отсутствии таковых можно пользоваться данными, приведенными в табл.
Рекомендуемые значения расчетной долговечности L. для различных типов машин и оборудования
| Машины и оборудование | Lh, ч |
| Приборы и аппараты, используемые периодически (демонстрационная аппаратура, механизмы для закрывания дверей, бытовые приборы) | 500 |
| Механизмы, используемые в течение коротких периодов времени (механизмы с ручным приводом, сельскохозяйственные машины, подъемные краны в сборочных цехах, легкие конвейеры) | больше или равно 4000 |
| Ответственные механизмы, работающие с перерывами (вспомогательные механизмы на силовых станциях, конвейеры для поточного производства, лифты, нечасто используемые металлообрабатывающие станки) | больше или равно 8000 |
| Машины дли односменной работы с неполной нагрузкой (стационарные электродвигатели, редукторы общего назначения) | больше или равно 12000 |
| Машины, работающие с полной загрузкой в одну смену (машины общего машиностроении, подъемные краны, вентиляторы, распределительные валы) | около 20000 |
| Машины для круглосуточного использования (компрессоры, насосы, шахтные подъемники, стационарные электромашины, судовые приводы) | больше или равно 40000 |
Непрерывно работающие машины с высокой нагрузкой (оборудование бумагоделательных фабрик, энергетические установки, шахтные насосы. оборудование торговых морских судов) | больше или равно 100000 |
купить подшипники на техноторг-М